产品与服务
公司的平台型工业控制器,采用IEC61131-3编程技术标准和PLCopen运动控制标准,是装备系统集成的利器。是应对复杂运动控制、快速开发集成,集PLC、运动控制、人机界面、现场数据通信于一体的All-In-One平台型控制器。目前公司已经为玻璃加工、木材加工、冲压、压铸、瓦楞纸包装、焊接机器人、金属切削加工、食品加工等行业提供了产品和解决方案,受到用户广泛的好评。
公司的远程EtherCAT IO,是基于自主研发的高性能总线的通用远程IO模块,为用户节约成本, 简化配线,提高系统可靠性提供了更好的选择。GL系列IO种类齐全,支持主流的现场总线和工业以太网。
为支撑公司产品深度应用,我们提供全面的 Windows 驱动程序开发与配套服务。公司具备丰富的底层驱动开发经验,为用户提供稳定、高效的串口/I2C/CAN/USB/SATA/网卡 等设备Windows 驱动程序、版本升级服务及长期技术支持,确保设备在 Windows 平台下的兼容性、稳定性与安全性。目前已助力多家系统集成商快速完成驱动适配,缩短产品上市周期。
高性价比EtherCAT运动控制器
| 产品特点 | 自动化功能高度集成(A11-In-One) | ||
| 处理器 | X86处理器(IntelAtom D525)主频18G | ||
| 内存 | 2G DDR2 RAM | ||
| 显示接口 | VGA、HMI、自带信息化接口 | ||
| USB | 2xUSB2.0 | ||
| COM 口 | 1xRS232 | ||
| EtherNET | 1x10M/100M 自适应 | ||
| 实数控制系统 | CoDeSysControl,任务调度周期最小100uS 在线可调 | ||
| 操作系统 | Windows | ||
| 运动控制功能 | 点位运动:速度倍率 JOG 模式:机床/工件坐标系 电子齿轮:反向间隙补偿 Follow 模式(电子凸轮):运动程序 三轴直线插补运动模式:支持三轴联动 三轴圆弧插补运动模式:支持视觉处理 |
||
| 工作环境 | 温度:0C~55C;湿度:10%~90% 无凝结 | ||
| 扩展功能 | 通过 EtherCAT 总线可扩展的I/O模块数量为65535 | ||
| 人机界面 | HMI,支持 QT 开发 | ||
| 网络安全 | 具有内核防火墙 | ||
| 电源要求 | +9V~+36V | ||
| GP尺寸 | 320mmX240mmX70mm | ||
GM5100系列智能控制器
| CPU | Intel® Atom ™多核处理器① | ||
| 系统内存 | 板载2GB DDR3 | ||
| 触摸屏 | 10.4英寸18位带电阻触摸大屏幕 | ||
| 视频输 | VGA接口,分辨率最高支持 1920 x 1200 HDMI | ||
| 以太网接口 | 1×RJ45,10/100/1000 Mbps,支持网络唤醒,支持OPC UA协议 | ||
| 工业实时以太网 | 1×RJ45 EtherCAT,理论最大可扩展轴数量65535 | ||
| 接口参数 | COM串行端口(RS232)×4,USB2.0端口×4,SATA端口×1 | ||
| 供电电源 | 宽电压+9V ~ +36V输入 | ||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | ||
| 相对湿度 | 5~90% @ 39°C (非凝结) | ||
| 工作时振动负载 | 3 Grms,IEC60068-2-64,随机,5 ~ 500 Hz,1 小时/轴 | ||
EtherCAT适配器
| 型号 | GL1100 | ||
| 产品名称 | EtherCAT适配器 | ||
总线参数
| 从站数量 | 65535 | ||
| I/O点数 | 根据控制器 | ||
| 电缆 | 五类双绞线 | ||
| 传输距离 | 100m(站站距离) | ||
| 总线速率 | 100Mbps | ||
物理参数
| 尺寸规格 | 100mm*100mm*20mm | ||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 存储温度 | -25~+85℃ | ||
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
EtherCAT多合一运动控制器
| 处理器 | Cortex-A8 | ||
| 主频 | 400MHz~800MHz | ||
| 内存 | 512MB~1024MB | ||
| 以太网 | 千兆以太网 | ||
| 现场总线 | EtherCAT/CANopen | ||
| 无线网络 | WiFi | ||
| 开发环境 | BUTTERWINGS C/C++ | ||
| 软件模板 | PLC/PLC open /MES Interface | ||
电源5V
| 型号 | GL0005 | ||
| 产品名称 | 5V电源 | ||
| 输入电源 | 24V DC | ||
| 输出电压 | 5V DC | ||
| 输出电流 | 4A | ||
物理参数
| 尺寸规格 | 100mm*100mm*20mm | ||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 存储温度 | -25~+85℃ | ||
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
电源24V
| 型号 | GL0024 | ||
| 产品名称 | 24V电源 | ||
| 输入电源 | AC100-220~ 50/60Hz | ||
| 输出电压 | 24V DC | ||
| 输出电流 | 2A | ||
物理参数
| 尺寸规格 | 100mm*100mm*20mm | ||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 存储温度 | -25~+85℃ | ||
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
数字量输入模块
| 型号 | GL1016 | ||
| 产品名称 | 数字量输入模块 | ||
| 输入特性 | —— | ||
| 输入通道数 | 16 | ||
| 输入信号类型 | PNP | ||
| 输入额定电压 | 24V DC(±20%) | ||
| 输入逻辑1 信号 | 15~30 V | ||
| 输入逻辑0 信号 | -3~3V | ||
| 去抖动时间 | 3ms | ||
| 输入电流典型值 | 3mA | ||
| 隔离耐压 | 500V | ||
| 隔离方式 | 光耦隔离 | ||
物理参数
| 尺寸规格 | 100mm*100mm*20mm | ||
| 工作温度 | 0~55℃ | ||
| 存储温度 | -25~+85℃ | ||
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
